Автоматичний регулятор напруги українського виробництва АСН-300Н призначений для роботи з побутовими електроприладами з потужністю споживання до 300 Вт від мережі 220 В, 50 Гц. Забезпечує автоматичний контроль і регулювання напруги мережі, а також захист від зниженої та підвищеної напруги та високовольтних імпульсів. АСН-300 Н призначений в першу чергу для поліпшення захисту систем керування автономного опалення, і для стабілізації живлення телевізорів, аудіо- та відеотехніки, комп'ютерів та іншого електронного обладнання з потужністю споживання до 300 Вт.
АСН-300 Н має цифровий вимірювач і індикатор напруги, що виходить напруги та потужності споживання під'єднаного пристрою.
Пристрій обладнаний тепловим захистом і захистом від перевантажень.
Гарантія — 3 роки
АСН-300 H може експлуатуватися як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні. Для монтування на вертикальній поверхні комплектується дюбелями.
Технічні характеристики: | |
---|---|
Виготовлено згідно з ТУ У 31.1-13800239-002:2005/2011 | Да |
Допустима тривала напруга | 430 В |
Робочий діапазон вхідної напруги (Uвх) | 130-280 В |
Номінальне значення вихідної напруги за Uвх = 140...280 В | 220 В±14В |
Номінальне значення вихідної напруги за Uвх = 130...140 В | 195-206 |
Максимальна постійна потужність навантаження в робочем діапазоні | 300 Вт |
Максимальна короткочасна потужність навантаження | 900 Вт |
Форма вихідної напруги | синусоїдальна |
Час реакції на зминання вхідної напруги | 0,04 с |
Час вимкнення за високовольтного імпульсу в мережі | 0,01 с |
Час спрацьовування захисту за навантаженні від 301 Вт до 900 Вт | 3,0 с |
Час увімкнення після аварії в мережі | 5,0 с |
Діапазон робочих температур | 5-35 °C |
Температура спрацьовування теплового захисту | 90 °C |
Похибка індикації вхідного і вихідної напруги | ±1% |
Маса изделия | 2 кг |
Колір корпусу | білий |
Габарити | 80 х 125 х 192 мм |
Основні | |
---|---|
Виробник | LVT |
Країна виробник | Україна |
Колір | Білий |
Гарантійний термін | 36 |
Мінімальна вхідна напруга | 130 В |
Максимальна вхідна напруга | 280 В |
Мінімальний час стабілізації | 20 мс |
Максимальний час стабілізації | 20 мс |
Тип стабілізатора | Релейний |
Мікропроцесорне керування | True |
Кількість фаз | 1 |
Повна потужність | 0.9 кВА |
Частота тока | 50 Гц |
Номінальна потужність | 0.3 кВт |
Вихідна напруга | 220 В |
Максимальна робоча температура | 35 град. |
Користувацькі характеристики | |
Мінімальна робоча температура | 5 |
Габаритні розміри | |
Висота | 80 мм |
Ширина | 125 мм |
Вага | 2 |
Довжина | 192.0 |
- Ціна: 2 916 ₴