Підлогові димохідні газові ATON Atmo 20ЕМ — сучасний агрегат економкласу з камерою згоряння відкритого типу. Ці прилади становлять реальну конкуренцію аналогічному зажаданому на європейському ринку обладнанню. У котлах АТОН застосовуються комплектуючі європейського виробництва (EUROSIT, POLIDORO).
Регулювання температури опалювальної та санітарної води здійснюється вбудованою автоматикою. Пуск пілотного пальника відбувається за допомогою п'єзорозпалювача.
Котли забезпечені необхідними захисними вузлами — енергонезалежним газовим клапаном, датчиком тяги. У аварійних ситуаціях — загасанні пілотного пальника, зниженні тиску газу, відсутності/недостатності тяги — перекривається подавання палива до стартового та основного пальника. Автоматичне увімкнення після позаштатних ситуацій не відбувається.
Безшумність досягається завдяки природному димовидаленню, тому що немає циркуляційного насоса та «тихого» пальника.
Найменування | Ед.изм. | 20ЕМ |
Матеріал теплообмінника котла | Сталь | |
Матеріал теплообмінника контуру ГВС | - | |
ККД (по нижньому теплоті згоряння) | % | 90 |
Відведення продуктів згоряння | Природний | |
Паливо | Природний газ за ГОСТ 5542 | |
Номінальний тиск газу | мбар | 13 |
Номінальна потужність | кВт | 20 |
Максимальна витрата палива | м3/год | 2,4 |
Діаметр димоходу (внутрішній) | мм | 125 |
Температура продуктів згоряння | °С | 110 |
Діапазон регулювання опалення | °С | 50-90 |
Продуктивність за ГВС, Δ35 °C | л/хв | - |
Максимальний робочий тиск контуру опалення | бар | 1 |
Максимальний робочий тиск контуру ГВС | бар | - |
Під'єднання контуру опалення | дюйм | 2 |
Під'єднання контуру ГВС | дюйм | - |
Під'єднання газу | дюйм | 1/2 |
Габаритні розміри: | ||
Висота | мм | 898 |
Ширина | мм | 455 |
Довжина: | мм | 477 |
Вага | кг | 73,5 |
Основні | |
---|---|
Виробник | ATON |
Країна виробник | Україна |
Вага | 89 кг |
Вид пального | Газоподібний |
Гарантійний термін | 60 міс |
Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Потужність номінальна | 20 кВт |
Призначення котла | Одноконтурний |
Витратуа газового палива | 2.4 куб.м/год |
Стан | Новий |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Спосіб установки | Підлоговий |
Теплоносій | Вода |
Тип топки | Відкрита |
Колір | Білий |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 898 мм |
Глибина | 477 мм |
Ширина | 455 мм |
- Ціна: 17 581 ₴