
Газові котли Вулкан АОГВ-7 Е призначені для опалення й підігрівання води в приватних будинках і будівель комунального призначення площею до 70 кв.м.
Комплектується енергонезалежною газовою автоматикою Eurosit 630, яка вирізняється надійністю і безпекою. Має компактні розміри висота 835 мм, ширина 380 мм. і глибина всього 230 мм. Котли абсолютно невибагливі до експлуатації, висока якість збирання за малої вартості й економічність робить їх лідерами у своєму класі.
Переваги котлів Корді
Встановлена автоматика Eurosit 630. Вона гарантує Безпечну та надійну роботу й автоматично вимикає пристрої в разі згасання полум'я пальника або браку достатньої тяги.
Газовий котел Корді Вулкан АОГВ 7 Е Схема
Основні характеристики
|
|
Виробник
|
Корді
|
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 7 кВт. |
Теплоносій | Вода |
Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
Призначення котла | Одноконтурний |
Спосіб встановлення | Підлоговий |
Тип топки | Відкрита |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Кількість теплообмінників | 1 |
Об'єм води в котлі | 12.0 (л) |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димохід |
Колір | Білий |
Вага | 30 кг. |
Гарантійний термін | 120 (міс) |
Стан | Нове |
Приєднувальні розміри |
|
Під'єднання газу | 1/2" |
Вхід у систему опалення | 1 1/2" |
Повернення із системи опалення | 1 1/2" |
Габарити | |
Висота | 835.0 (мм) |
Ширина | 380.0 (мм) |
Глибина | 230.0 (мм) |
Основні | |
---|---|
Виробник | Корді |
Країна виробник | Україна |
Вага | 33 кг |
Вид пального | Газоподібний |
Гарантійний термін | 120 міс |
Кількість теплообмінників | 1 шт. |
Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Потужність номінальна | 7 кВт |
Призначення котла | Одноконтурний |
Об'єм води в котлі | 12 л |
Витратуа газового палива | 0.78 куб.м/год |
Стан | Новий |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Спосіб установки | Підлоговий |
Теплоносій | Вода |
Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конвекційні |
Тип топки | Відкрита |
Колір | Білий |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
Вхід контуру ГВП | 1/2" |
Висота | 700 мм |
Вихід контуру ГВП | 1/2" |
Глибина | 270 мм |
Підключення газу | 1/2" |
Ширина | 380 мм |
Користувацькі характеристики | |
Кількість контурів | Двоконтурний (опалення) |
- Ціна: 10 125 ₴