Компания Альтеп применяя на практике не только многолетний опыт, но и новейшие достижения техники, постоянно повышает качество предлагаемых изделий. Теплоаккумуляторы Альтеп приобретают все большую популярность среди покупателей, благодаря приемлемой цене, хорошему качеству и надежности.
Вертикальный теплоаккумулятор для отопления Альтеп ТА 0.800 90°/180° предназначен для накопления, сохранения и передачи в виде горячей воды тепловой энергии в систему отопления. В тех случаях, когда требуется постепенное накопление энергии с целью сглаживания пиков теплопотребления. Буферные емкости рассчитаны на продолжительную работу без надзора при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.
Теплотехнический агрегат – теплоаккумулятор – рекомендованный обязательный атрибут отопительной системы. Основная функция этого устройства заключается в сглаживании пульсаций выработки тепловой энергии. Она возникает при эксплуатации котла по причине периодичности загрузки твердого топлива и неравномерности теплогенерации в процессе горения.
Другой важный момент – использование буферной емкости минимизирует вероятность аварийных ситуаций (перегрев теплоносителя). Таким образом, входящий в первый контур твердотопливного котла теплоаккумулятор существенно повышает энергоэффективность и безопасность эксплуатации системы отопления.
Габариты теплоаккумулятора Альтеп ТА

Размещение патрубков

Технические характеристики
| Наименование параметра | ТА 0.200 90°/180° | ТА 0.320 90°/180° | ТА 0.500 90°/180° | ТА 0.800 90°/180° | ТА 0.1000 90°/180° |
| V бака, л | 200 | 320 | 480 | 780 | 990 |
| Габариты, мм | |||||
| Н | 1880 | 1910 | 1970 | 2075 | 2080 |
| 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | 1’’ | |
| Ød | 325 | 400 | 450 | 600 | 700 |
| ØD | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 |
| ØD1 | 600 | 700 | 800 | 950 | 1050 |
| Присоединительные размеры, мм | |||||
| h1 | 225 | 240 | 280 | 330 | 330 |
| 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | |
| h2 | 1625 | 1640 | 1680 | 1730 | 1730 |
| 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | 1 ½’’ | |
| h3 | 60 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | ¾’’ | |
| h4 | 225 | 240 | 280 | 330 | 330 |
| ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | |
| h5 | 930 | 940 | 980 | 1030 | 1030 |
| ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | |
| h6 | 1625 | 1640 | 1680 | 1730 | 1730 |
| ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | ½’’ | |
| Масса (без воды), кг | 78 | 100 | 124 | 160 | 185 |
Варианты комплектации теплоаккумулятора Альтеп
| Объем, л | 200* | 320* | 500* | 800* | 1000* |
| Без изоляции | + | + | + | + | + |
| С изоляцией (кожзам+пенополиуретан 100мм) | + | + | + | + | + |
| Теплообменник спиральный | - | - | + | + | + |
| Теплообменник спиральный нержавейка | - | - | + | + | + |
| Фланец под теплообменник | + | + | + | + | + |
| Выход под электротэн | + | + | + | + | + |
* – комплектацию и цены уточнять у менеджера.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Altep |
| Страна производитель | Украина |
| Объем бака | 800 л |
| Материал бака-аккумулятора | Нержавеющая сталь |
| Материал изоляции | Пенополиуретан |
| Встроенный бак ГВС | Нет |
| Вес | 160 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Диаметр (без изоляции) | 950 мм |
| Высота | 2075 мм |
- Цена: 27 600 ₴


